| Μοντέλο | IND-EL |
|---|---|
| Οθόνη | 6 ψηφία LCD |
| Χωρητικότητα | 1-800000kg |
| Επαληθευμένοι μετρητές | 1/30000-1/60000 |
| Μέθοδος μετατροπής A/D | ∑—△ |
| Ταχύτητα μετατροπής A/D | 8 φορές/δευτ. |
| Μέγ. bit μετατροπής A/D | 24 |
| Εύρος σήματος εισόδου | -20mV~20mV |
| Ευαισθησία εισόδου | ≥0.02 μ V/e |
| Διέγερση load cell | DC 5V: 1 ≤150mA |
| Μέγιστος αριθμός σύνδεσης load cell | 8 στα 350 ohm |
| Λειτουργία σύνδεσης load cell | 4 καλώδια, αυτόματη αντιστάθμιση για μεγάλη απόσταση ≤ 10 μέτρα |
| Θερμοκρασία | 0°C έως +40°C / +32°F έως +104°F |
| Τροφοδοσία | AC 12V/500mA ; DC εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V/1.2AH//Επιλογή: Μπαταρία λιθίου |
| Βαθμονόμηση | Χειροκίνητη βαθμονόμηση |
| Βάρος βαθμονόμησης | 0-100% Cap. |
| Εμφάνιση | ABS |
| Μέγεθος ζυγαριάς (π x β x υ) | 210x115x55mm |
| Καθαρό βάρος/Συσκευασία | 0.75kg/16τμχ |
Εμφάνιση ζύγισης
whatsapp/Τηλ:0086 15951200865
skyer01@skyerscale.com
www.floorweighingscales.com